245 LISTA DE NOMBRES HABILITADOS PARA VOTAR QUE NO FIGURABAN PADRON


CANELONES
PICARDO Néstor “ 2 763 402-2
ALPOY Ana “ 3 621 988-7
IGLESIAS Leandro “ 4 777 646-2
IGLESIAS kevin “ 4 338 414-4
AMADO Mariana “ 4 831 595-2
AMADO Diego “ 4 840 397-5
BRIGNONI Luis “ 4 067 621-9
AYESTANAN Elsa “ 1 819 837-0
CANALE Girana “ 4 346 248-5
GORGOROSO Indalecio “ 1 609 320-7
LENSINA Pamela “ 5 199 050-1
IGLESIAS Jorge “ 3 787 088-2
DINARDI Rosana “ 3 351 817-1
ALECSANDRAVICHUS LEMA Nelli “ 3 802 292-1
GADEA Gladis “ 2 012 337-9
LIMA CHINEPPE Nibia Elizabeth “ 2 009 257-
ANTÚNEZ Tania “ 4 623 659-4
DELGADO Beatriz “ 3 462 421-2
HERNANDEZ Mariela “ 1 676 531-3
BORNIA Yeny “ 2 683 660-3
BORNIA Luis “ 3 255 056-2
GORGOROSO Noelia “ 4 366 026-5
GORGOROSO Mariana “ 4 366 052-2

CUBA Roberto C I 1 007 678-0
GADEA Gladis “ 2 012 337-9
GRECCO Pablo “ 3 689 798-2
MOLINA Cecilia “ 4 733 902 -2
TABARES Zoraida “ 2 004 531-5
SOSA Jorge “ 2 833 921-5
RODRÍGUEZ Margarita “ 4 225 353-8
PEREZ Juan “ 1 525 434-3
ESCUDERO Cristina “ 3 579 024-8
PINTOS Maria “ 1 557 104-2
ZIPITRIA Hendry “ 1 017 615-2
CASTRO Olga “ 3 609 042-7


DURAZNO
SILVEIRA Olga Cecilia “ 4 252 543-6
ROQUE Graciela Mary “ 2 720 399-6
PACHECO Nilda Beatriz “ 3 531 460-6
LERENA Mario Adriano “ 3 701 545-2

FLORIDA
CANDINI Cecilia “ 3 494 613-7
LLADO Sandra “ 3 652 768-4
TEJERA Ramon “ 2 972 472-2
ALOY Sol Del Alba “ 3 768 359-8
MACHADO Analia “ 3 534 437-6
RONDEAU Anibal “ 3 505 457-7
DIAS Florencia “ 4 774 247-3
SIRONI Ilda “ 3 336 659-4
SILVA Cono “ 1 873 363-1
BUELA María Laura “ 2 581 911-9


LAVALLEJA
PEREZ Ariel “ 4 259 663-3
PEREZ Richard “ 4 569 628-6
GARAY RAMOS María del Rosario “ 3 593 932-5
VIAZZO María “ 4 618 586-7
MARTIRENA Mary “ 1 921 016-7
BERNASCHINA Neri Mabel “ 3.532.563-1
CLAVIJO QUIRQUE, Hebert “3.604.935-9
GUANCHE Cecilia “ 2.881.231-0
REICHMANN María Cristina “6962862-5


MALDONADO
SÁNCHEZ Elisa 3 066 501 0

                

SAN JOSE

GUERRERO Carmen “ 3 773883-0
VILLALBA Grisel “ 3582 677-1
ARNABAL Cristina “ 3 084 924-6
LEMES Gerardo “ 3 309 141-5
BAGNASCO Marcos “ 4 249 264-3
OLIVERO Fernanda “ 4 638 960-2
GONZALES Maria Luisa “ 3 664 689-4
PUYOL Washington “ 2 533 298-5
SORIANO
GÓMEZ TERÁN Wilder Ramon “ 3 049 451-6
FERNÁNDEZ Fernando 3 305 371 9
FLORES
PLAZA Martin “ 4 142 388-3
ALCOBA Maria Isabel “ 1 891 033-6
MONTIEL Maria Del Carmen “ 3 485 056-0
ALVAREZ Arle “ 2 676 534-9
FABEIRO Susana “ 3 305 913-3
SANABRIA Raúl “ 3 398 641-7
VERA Gloria “ 3 599 857-3
IEMO Lorena “ 3 788 940-9
RAMÍREZ Patricia 2.793.378-9

RIVERA
AGUIRRE Juan Carlos 1 482 702 4
ROSADILLA Gretel 3 309 411 3


ROCHA
NASSI Graciela 2 587 566 6

Comentar

Atencion:Los comentarios realizados que no tengan nada que ver con el sitio no se publicaran .

Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Publica y Privada